Union Tuf Kote
hours  tons  tons/ hr hours  tons  tons/ hr
714       2,277,472             3,190
740       2,589,160             3,499 Cortez 351         711       2,606,415       3,666
716       3,001,698             4,192 ave hrs average tons tons/hr       1,105       4,296,670       3,889
789       2,488,690             3,154 723 2,932,804 4,128         134         600,979       4,492 Twin Creek
805       2,969,704             3,689         290       1,006,372       3,464 ave hrs average tons tons/hr
746       1,951,320             2,616         835       3,441,824       4,121 729       2,941,333 4079
659       3,380,060             5,129         745       3,042,941       4,083
778       2,854,960             3,670         851       3,338,216       3,921
707       2,837,140             4,013         877       3,331,980       3,800
624       2,712,590             4,347       1,104       4,248,751       3,850
835       3,283,196             3,932         972       3,722,525       3,829
832       3,889,690             4,675         690       2,882,373       4,175
728       3,840,110             5,275         595       2,604,420       4,380
736       3,611,025             4,906         497       2,269,403       4,569
559       2,821,350             5,047         467       2,155,376       4,618
696       2,849,267             4,094       1,056       4,571,745       4,331
724       2,688,355             3,713
726       2,486,282             3,425         711       1,783,603       2,510
781       2,595,246             3,323         813       2,102,458       2,586
824       2,739,227             3,324       1,292       3,292,383       2,548 Triton
869       3,262,089             3,754       1,036       2,442,450       2,358 ave hrs average tons tons/hr
748       2,871,699             3,839         935       2,383,842       2,550 922       2,349,776 2572
625       2,424,933             3,880         461       1,329,570       2,884
700       2,992,872             4,276         667       1,787,187       2,679
738       2,988,792             4,050         699       1,872,095       2,678
680       2,615,230             3,846         983       2,654,384       2,700
718       2,729,402             3,801         871       2,371,443       2,723
718       2,806,391             3,909       1,074       2,629,310       2,448
661       2,744,950             4,153         879       2,489,327       2,832
744       2,744,525             3,689       1,076       2,039,883       1,896
626       2,422,170             3,869         980       2,586,665       2,639
674       3,778,975             5,607       1,121       2,828,693       2,523
676       3,608,451             5,338       1,248       3,018,108       2,418
687       3,858,322             5,616         965       2,604,642       2,699
        796       2,044,931       2,569
        909       2,384,777       2,624
Union Tuf Kote
hours  tons  tons/ hr Cortez 352
483       2,674,220             5,537 average tons tons/hr
675       2,375,758             3,520 684 2,795,604 4,143
703       2,527,098             3,595
634       2,577,038             4,065
732       3,432,296             4,689
776       2,242,660             2,890
684       2,229,910             3,260
729       3,374,600             4,629
606       2,414,190             3,984
587       2,429,200             4,138
783       3,246,079             4,146
770       2,919,360             3,791
749       2,629,655             3,511
757       3,308,280             4,370
704       3,216,320             4,569
647       2,453,320             3,792
716       1,418,156             1,981
719       2,660,106             3,700
789       2,903,271             3,680
743       2,641,926             3,556
804       3,144,579             3,911
802       2,652,506             3,307
854       3,833,244             4,489
790       3,153,992             3,992
748       3,525,233             4,713
707       2,691,066             3,806
745       3,022,101             4,057
813       3,132,491             3,853
531       2,335,169             4,398
500       2,575,878             5,152
472       2,512,385             5,323
520       2,898,480             5,574
678       3,750,418             5,532
346       1,441,554             4,166
658       3,503,612             5,325